Видео, Зимнее первенство ЛДФ-Липецк по футболу 5х5 2024 (2015 г.р.), ЛДФ-Липецк (Лига Детского Футбола-Липецк). Официальный сайт
Список видео пуст
# | Команда | И | О | |
1 | ДФШ Фаворит (2010) | 6 | 16 | |
2 | ФШ Олимп Грязи (2010) | 6 | 16 | |
3 | СОШ 29 (2010) | 6 | 12 | |
4 | ФА ЛКС (2011) | 6 | 9 | |
5 | СОЭ СШ-12 | 6 | 6 | |
6 | Спартак-Юниор Елец (2010) | 6 | 1 | |
7 | ГДЮЦ Спортивный (2010) | 6 | 1 |
18 февраля, воскресенье | |||
10:00 | ГДЮЦ Спортивный (2010) | 0 : 5 | СОЭ СШ-12 |
10:00 | Спартак-Юниор Елец (2010) | 3 : 4 | СОШ 29 (2010) |
10:40 | СОЭ СШ-12 | 5 : 0 | Спартак-Юниор Елец (2010) |
11:20 | ДФШ Фаворит (2010) | 2 : 2 | ФШ Олимп Грязи (2010) |
11:20 | ГДЮЦ Спортивный (2010) | 1 : 2 | ФА ЛКС (2011) |
12:00 | СОШ 29 (2010) | 3 : 6 | ДФШ Фаворит (2010) |
12:00 | ФШ Олимп Грязи (2010) | 6 : 0 | Спартак-Юниор Елец (2010) |
10 февраля, суббота | |||
17:40 | ФА ЛКС (2011) | 0 : 11 | ДФШ Фаворит (2010) |
18:20 | ФА ЛКС (2011) | 1 : 2 | СОШ 29 (2010) |
18:20 | СОЭ СШ-12 | 1 : 3 | ДФШ Фаворит (2010) |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Артём Голиков | 18 | 6 | |
ФШ Олимп Грязи (2010) | |||
Егор Батрак | 12 | 6 | |
ДФШ Фаворит (2010) | |||
Эрик Папикян | 8 | 6 | |
ФШ Олимп Грязи (2010) | |||
Максим Полянский | 7 | 6 | |
СОЭ СШ-12 | |||
Александр Костин | 7 | 6 | |
ДФШ Фаворит (2010) |